Diese Seite enthät vorerst nur eine Materialsammlung, die Aufschluß
darüber gibt, auf wieviele verschiedene Arten die Track- und Index-IDs
einer CD gesehen werden.
Feurio! Covereditor
Version 1.21
F1999 |
1 | Salt'n'Pepa - Push it [again] (DJ Tonka RMX) | 5:19 |
2 | Eddie Amador - House Music (Message Mix) | 8:07 |
3 | Cassius - Cassius 99 (Remix / Long Version) | 9:07 |
4 | Armand van Helden featuring Duane Harden - You don't know me | 8:13 |
5 | Stardust vs. Madonna - "The Music sounds better with Holiday" [A1] | 7:27 |
6 | Moa - Joy & Pain (Album Version) | 3:55 |
7 | Mr. Oizo - Flat Beat (Original Track) | 4:11 |
8 | Aphex Twin - Windowlicker | 6:08 |
9 | Cheek Venus - Sunshine people (Pépé Bradock Mix) | 6:03 |
10 | Two Man Sound - Que Tal American | 6:44 |
11 | Summer Daze - Samba Magic (Original Mix) | 7:55 |
|
origg:\ortofon\take1.cut
origg:\ortofon\take2.cut
origg:\ortofon\take8.cut
origg:\ortofon\take6.cut
origg:\ortofon\take10.cut
origg:\ortofon\take13.cut
origg:\ortofon\take11.cut
origg:\ortofon\take12.cut
origg:\ortofon\take5.cut
origf:\cdrh\twomanb.cut
origg:\wave\magic.cut
#01 S'NP 13969175 05:16:57f g:\ortofon\take1.cut
#02 Eddie 21412526 08:05:40f g:\ortofon\take2.cut
#03 127 Cassius - Cassius 99 24031991 09:04:70f g:\ortofon\take8.cut
#04 130 Armand 21667986 08:11:25f g:\ortofon\take6.cut
#05 130,6 Stardust EP A1 19643496 07:25:32f g:\ortofon\take10.cut
#06 Moa A1 10268689 03:52:63f g:\ortofon\take13.cut
#07 Mr Oizo A1 10996977 04:09:27f g:\ortofon\take11.cut
#08 Aphex Twin 16174793 06:06:58f g:\ortofon\take12.cut
#09 Cheek 15927963 06:01:13f g:\ortofon\take5.cut
#10 Two Man Sound Maxi B 17759527 06:42:53f f:\cdrh\twomanb.cut
#11 Summer Daze - Samba Magic 20858956 07:52:74f g:\wave\magic.cut
|
Track Start End Length ISRC
1 00:00:00 05:16:59 05:16:59
2 05:16:59 13:22:26 08:05:42
3 13:22:26 22:27:24 09:04:72
4 22:27:24 30:38:52 08:11:27
5 30:38:52 38:04:11 07:25:34
6 38:04:11 41:57:02 03:52:65
7 41:57:02 46:06:31 04:09:29
8 46:06:31 52:13:16 06:06:60
9 52:13:16 58:14:31 06:01:15
10 58:14:31 64:57:12 06:42:55
11 64:57:12 72:50:13 07:53:01
-----------------------------------------
11 72:50:13
|
Easy-CD Pro © for Windows © 95 Version 2.0.039
"Disc Info and Tools"
Disc Type: | CD-DA or CD-Rom
|
Sessions: | 1
|
Tracks: | 11
|
Writability: | Non-Recordable
|
Free Sectors: | 000000 0.0MB (00:00)
|
Total Sectors: | 327764 640.1MB (72:50)
|
UPC: |
|
Barcode: | Not supported
|
|
Sess Track Mode Adress Length
01 01 Audio 000000 023759 05:16
02 Audio 023759 036418 08:05
03 Audio 060177 040873 09:04
04 Audio 101050 036852 08:11
05 Audio 137902 033409 07:52
06 Audio 171311 017466 03:52
07 Audio 188777 018704 04:09
08 Audio 207481 027511 06:06
09 Audio 234992 027090 06:01
10 Audio 262082 030205 06:42
11 Audio 292287 035477 07:53
|
CeQuadrat WinOnCD
Version 3.00.144
(CD-Info, "CD-Informationen")
CD-Typ: | CD
|
CD-Gröszlig;e: | 12 cm
|
Anzahl der Sessions: | 1
|
Anzahl der Tracks: | 11
|
Freier Speicherplatz: | Keine
|
|
(CD-Info, "Details")
Dezeitiges Leadout: | 72:50:14
|
Schreibpostition: | Keine
|
Äußertest Leadout: | 72:50:14
|
Offene Session: | Nein
|
UPC/EAN Code: | Keine
|
Barcode: | Keine
|
|
(CD-Info, "Tracks/Session")
CD
Session 1
Track 1
Start: 00:02:00
Ende: 05:18:58
Audio
Track 2
Start: 05:18:59
Ende: 13:24:26
Audio
Track 3
Start: 13:24:27
Ende: 22:29:24
Audio
Track 4
Start: 22:29:25
Ende: 30:40:51
Audio
Track 5
Start: 30:40:52
Ende: 38:06:10
Audio
Track 6
Start: 38:06:11
Ende: 41:59:01
Audio
Track 7
Start: 41:59:02
Ende: 46:08:30
Audio
Track 8
Start: 46:08:31
Ende: 52:15:16
Audio
Track 9
Start: 52:15:17
Ende: 58:16:31
Audio
Track 10
Start: 58:16:32
Ende: 64:59:11
Audio
Track 11
Start: 64:59:12
Ende: 72:52:13
Audio
|
Feurio! CD-Manager
Version 1.21
(CD-Info, "CD-Informationen")
CD-Rom bzw. Datenbank-Ansicht und "Edit"-Fenster
A | B | C
|
---|
05:16 | 05:18 | 05:19
|
08:05 | 08:07 |
|
09:04 | 09:06 | 09:07
|
08:11 | 08:13 |
|
07:25 | 07:27 |
|
03:52 | 03:54 | 03:55
|
04:09 | 04:11 |
|
06:09 | 06:08 |
|
06:01 | 06:03 |
|
06:42 | 06:44 |
|
07:53 | 07:55 |
|
Auswahl 11 Tracks = 72:50 (770MB)
{MB nur in CD-Rom Ansicht}
Inhalt: 73:14 + Auswahl: 146:04
Frei: 00:45 + Auswahl: -72:04
{"Auswahl" scheinen die oben angeführten 72:50 zu sein}
{72:50-73:14 = 24 sek = 12*2 sek (?)
(xx:xx) <- "Mutationen" nach Programmneustart bzw. Projektwechsel und zurück und nach an einlesen der Dateien
Vormerken + Einlesen der Dateien führt auch zur Mutation, aber NICHT bei 03:55/54 !
Klammerzeiten sind auch Zeit bei import der Wave-Dateie
Cover-Editor nimmt die Zeiten im Projekt-Fenster!
Feurio! CD Brenner
Version 1.21
"Track-Layout"
Informationen
Anzahl Tracks: 11
Gesamtspielzeit: 72:52:13
UPC-Code:
Trackliste:
Track Index Typ StartPos Länge PreEmp Kopie ISRC
1) Audio 00:00:00 05:18:59 Nein Nein
0 Pause 00:00:00 00:02:00
1 Track 00:02:00 05:16:59
2) Audio 05:18:59 08:53:43 Nein Nein
1 Track 05:18:59 08:53:43
3) Audio 13:24:27 09:04:73 Nein Nein
1 Track 13:24:27 09:04:73
4) Audio 22:29:25 08:11:27 Nein Nein
1 Track 22:29:25 08:11:27
5) Audio 30:40:52 07:25:34 Nein Nein
1 Track 30:40:52 07:25:34
6) Audio 38:06:11 03:52:66 Nein Nein
1 Track 38:06:11 03:52:66
7) Audio 41:59:02 04:09:29 Nein Nein
1 Track 41:59:02 04:09:29
8) Audio 46:08:31 06:06:61 Nein Nein
1 Track 46:08:31 06:06:61
9) Audio 52:15:17 06:01:15 Nein Nein
1 Track 52:15:17 06:01:15
10) Audio 58:16:32 06:42:55 Nein Nein
1 Track 58:16:32 06:42:55
11) Audio 64:59:12 07:53:02 Nein Nein
1 Track 64:59:12 07:53:02
Carsten Warnk, 18.05.1999
Homepage Carsten Warnk / 588 / CD-Index-Zeiten
( 588@warnk.de)
Letzte Änderung WWW-Seite am 27. Mai 1999